<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo optimizar la red de oficinas bancarias con geomarketing</title>
	<atom:link href="http://www.unica360.com/como-optimizar-la-red-de-oficinas-bancarias-con-geomarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unica360.com/como-optimizar-la-red-de-oficinas-bancarias-con-geomarketing</link>
	<description>El blog de Unica 360 - Hablamos de fidelización, segmentación, customer intelligence, geomarketing, business intelligence, customer in-sight, analítica web…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Cuadro de mando geográfico. Ya viene&#8230;</title>
		<link>http://www.unica360.com/como-optimizar-la-red-de-oficinas-bancarias-con-geomarketing#comment-123</link>
		<dc:creator>Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Cuadro de mando geográfico. Ya viene&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=593#comment-123</guid>
		<description>[...] segmentar así clientes y decidir acciones por canales directos. Aplicamos esta metodología para optimizar redes de puntos de venta, optimizar el surtido de los establecimientos o diseñar acciones de captación selectiva de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segmentar así clientes y decidir acciones por canales directos. Aplicamos esta metodología para optimizar redes de puntos de venta, optimizar el surtido de los establecimientos o diseñar acciones de captación selectiva de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Córdoba</title>
		<link>http://www.unica360.com/como-optimizar-la-red-de-oficinas-bancarias-con-geomarketing#comment-40</link>
		<dc:creator>Guillermo Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=593#comment-40</guid>
		<description>gracias, Jesús, me alegro de que te guste, cualquier crítica o sugerencia sobre temas a tratar que se te ocurra será bienvenida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, Jesús, me alegro de que te guste, cualquier crítica o sugerencia sobre temas a tratar que se te ocurra será bienvenida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.unica360.com/como-optimizar-la-red-de-oficinas-bancarias-con-geomarketing#comment-39</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=593#comment-39</guid>
		<description>Así da gusto leer blogs, más claro agua. 

enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así da gusto leer blogs, más claro agua. </p>
<p>enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

