<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geomarketing y buzoneo segmentado. Buscando niños y vehículos</title>
	<atom:link href="http://www.unica360.com/geomarketing-y-buzoneo-segmentado-buscando-ninos-y-vehiculos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unica360.com/geomarketing-y-buzoneo-segmentado-buscando-ninos-y-vehiculos</link>
	<description>El blog de Unica 360 - Hablamos de fidelización, segmentación, customer intelligence, geomarketing, business intelligence, customer in-sight, analítica web…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Buzoneo segmentado, analizando el retorno de la campaña</title>
		<link>http://www.unica360.com/geomarketing-y-buzoneo-segmentado-buscando-ninos-y-vehiculos#comment-634</link>
		<dc:creator>Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Buzoneo segmentado, analizando el retorno de la campaña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=957#comment-634</guid>
		<description>[...] el post Geomarketing y buzoneo segmentado. Buscando niños y vehículos veíamos algunas maneras de seleccionar zonas para buzoneo, en función de la presencia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el post Geomarketing y buzoneo segmentado. Buscando niños y vehículos veíamos algunas maneras de seleccionar zonas para buzoneo, en función de la presencia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Cuadro de mando geográfico. Ya viene&#8230;</title>
		<link>http://www.unica360.com/geomarketing-y-buzoneo-segmentado-buscando-ninos-y-vehiculos#comment-127</link>
		<dc:creator>Unica 360 &#8211; Inteligencia de clientes &#187; Cuadro de mando geográfico. Ya viene&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=957#comment-127</guid>
		<description>[...] Geomarketing. Permite analizar la relación espacial entre clientes reales, potenciales, puntos de venta propios, de competencia, tipos de áreas geográficas, segmentar así clientes y decidir acciones por canales directos. Aplicamos esta metodología para optimizar redes de puntos de venta, optimizar el surtido de los establecimientos o diseñar acciones de captación selectiva de clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geomarketing. Permite analizar la relación espacial entre clientes reales, potenciales, puntos de venta propios, de competencia, tipos de áreas geográficas, segmentar así clientes y decidir acciones por canales directos. Aplicamos esta metodología para optimizar redes de puntos de venta, optimizar el surtido de los establecimientos o diseñar acciones de captación selectiva de clientes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

