<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Micromarketing electoral. Viejas experiencias y nuevas tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias</link>
	<description>El blog de Unica 360 - Hablamos de fidelización, segmentación, customer intelligence, geomarketing, business intelligence, customer in-sight, analítica web…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Coleen Sosa</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-146</link>
		<dc:creator>Coleen Sosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-146</guid>
		<description>Muy interesante el post. Buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post. Buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Córdoba</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-107</link>
		<dc:creator>Guillermo Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-107</guid>
		<description>Gracias, Edgar, he visto en algunos de los casos que muestras en tu blog, muy interesantes. Estaremos encantados si quieres compartir aquí tus experiencias. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Edgar, he visto en algunos de los casos que muestras en tu blog, muy interesantes. Estaremos encantados si quieres compartir aquí tus experiencias. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar dueñas ornay</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-105</link>
		<dc:creator>edgar dueñas ornay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-105</guid>
		<description>interesante informacion del uso de sistemas de informacion geografica en el analisis de campañas electorales, aqui en Peru he dearrollado una herramienta similar, es bueno saber que el uso de estas herramientas cada vez tiene mayor difusion en distintos lugares, felicitaciones por el blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante informacion del uso de sistemas de informacion geografica en el analisis de campañas electorales, aqui en Peru he dearrollado una herramienta similar, es bueno saber que el uso de estas herramientas cada vez tiene mayor difusion en distintos lugares, felicitaciones por el blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Córdoba</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-80</link>
		<dc:creator>Guillermo Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-80</guid>
		<description>Hola, Jesús, como bien dices en el mapa hay secciones en las que coinciden alta participación y progresión positiva para el PSE -los barrios de Pozokoetxe, San Miguel, Matadero-. Pero también las hay con alta participación y progresión negativa -Bentakoiko, Virgen de Begoña, Berriotxa...-.

Es decir, hay de todo y no se ve nada clara esa correlación positiva. Lo que aquí ocurre es que efectivamente hay correlación positiva en el conjunto del universo, las 1.720 secciones censales. Esa correlación r=0,54 es apreciable en un entorno en que las predicciones son muy complejas, pero tampoco es gran cosa en términos estadísticos, y deja muchos &quot;huecos&quot; como los que tú has detectado. 

En su momento vimos que en municipios, barrios &quot;favorables&quot; tradicionalmente al PSE -como es Basauri- el incremento de participación en ocasiones se tradujo en mayor cuota para el PSE. Y solía ocurrir más en áreas envejecidas, con alta tasa de tercera edad, dependencia y ausencia de reemplazo. Mientras que cuando perjudicaba al PSE tendía a haber más jóvenes. Pero bueno, ya he confesado que no llevamos el análisis todo lo lejos que me habría gustado, y todo este juego de neutralización de variables y su interpretación es complejo.

Resumiendo, que tienes razón en que la imagen no es la mejor para ilustrar el texto al que acompaña. Pero ilustra perfectamente la cruda realidad ;-). Y, precisamente, una aproximación alternativa a esta realidad compleja, donde los modelos lineales &quot;sufren&quot;,  muy bien puede ser la de clustering con técnicas como SOM. Te me has adelantado porque pensaba publicar alguna reflexión en esta línea, después de leer tu estudio con REDCAP. 

Te agradezco que hayas seguido con tanta atención el post, y espero que podamos ver resultados de ese trabajo en Valencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Jesús, como bien dices en el mapa hay secciones en las que coinciden alta participación y progresión positiva para el PSE -los barrios de Pozokoetxe, San Miguel, Matadero-. Pero también las hay con alta participación y progresión negativa -Bentakoiko, Virgen de Begoña, Berriotxa&#8230;-.</p>
<p>Es decir, hay de todo y no se ve nada clara esa correlación positiva. Lo que aquí ocurre es que efectivamente hay correlación positiva en el conjunto del universo, las 1.720 secciones censales. Esa correlación r=0,54 es apreciable en un entorno en que las predicciones son muy complejas, pero tampoco es gran cosa en términos estadísticos, y deja muchos &#8220;huecos&#8221; como los que tú has detectado. </p>
<p>En su momento vimos que en municipios, barrios &#8220;favorables&#8221; tradicionalmente al PSE -como es Basauri- el incremento de participación en ocasiones se tradujo en mayor cuota para el PSE. Y solía ocurrir más en áreas envejecidas, con alta tasa de tercera edad, dependencia y ausencia de reemplazo. Mientras que cuando perjudicaba al PSE tendía a haber más jóvenes. Pero bueno, ya he confesado que no llevamos el análisis todo lo lejos que me habría gustado, y todo este juego de neutralización de variables y su interpretación es complejo.</p>
<p>Resumiendo, que tienes razón en que la imagen no es la mejor para ilustrar el texto al que acompaña. Pero ilustra perfectamente la cruda realidad <img src='http://www.unica360.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Y, precisamente, una aproximación alternativa a esta realidad compleja, donde los modelos lineales &#8220;sufren&#8221;,  muy bien puede ser la de clustering con técnicas como SOM. Te me has adelantado porque pensaba publicar alguna reflexión en esta línea, después de leer tu estudio con REDCAP. </p>
<p>Te agradezco que hayas seguido con tanta atención el post, y espero que podamos ver resultados de ese trabajo en Valencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-79</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-79</guid>
		<description>Hola Guillermo, estoy revisando tu post y tengo una duda: Comentas que a mayor particpación (zonas azules del mapa) menor progresión del PSE pero en cambio en las zonas Azules del mapa superior (participación) son las zonas azules claras de progresión positiva (106-140%) es decir según esos mapas, a mayor participación mayor progresión.

Hoy estoy algo espeso así que igual estoy equivocado pero si me sacas de la duda mejor! 


saludos!

Por cierto estoy haciendo pruebas en Valencia y salen unas cosas muy curiosas teniendo en cuenta las elecciones del 96-2000-04 y 08.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillermo, estoy revisando tu post y tengo una duda: Comentas que a mayor particpación (zonas azules del mapa) menor progresión del PSE pero en cambio en las zonas Azules del mapa superior (participación) son las zonas azules claras de progresión positiva (106-140%) es decir según esos mapas, a mayor participación mayor progresión.</p>
<p>Hoy estoy algo espeso así que igual estoy equivocado pero si me sacas de la duda mejor! </p>
<p>saludos!</p>
<p>Por cierto estoy haciendo pruebas en Valencia y salen unas cosas muy curiosas teniendo en cuenta las elecciones del 96-2000-04 y 08.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Unica 360 – Inteligencia de clientes » Micromarketing electoral. Viejas experiencias y nuevas tecnologías -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-78</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Unica 360 – Inteligencia de clientes » Micromarketing electoral. Viejas experiencias y nuevas tecnologías -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-78</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by blueviking, der steppenwolf. der steppenwolf said: Micromarketing electoral. Viejas experiencias y nuevas tecnologías http://bit.ly/cs9uA8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by blueviking, der steppenwolf. der steppenwolf said: Micromarketing electoral. Viejas experiencias y nuevas tecnologías <a href="http://bit.ly/cs9uA8" >http://bit.ly/cs9uA8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-77</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-77</guid>
		<description>Muy interesante el post. Buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el post. Buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.unica360.com/micromarketing-electoral-viejas-experiencias-y-nuevas-tecnologias#comment-76</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unica360.com/?p=832#comment-76</guid>
		<description>Muy buen post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

